<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>かちコミ（β） &#187; エコ</title>
	<atom:link href="http://kachicomi.net/archives/category/eco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kachicomi.net</link>
	<description>北海道・十勝から発信する地域情報クチコミュニティブログ＋α（試用版）</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/category/eco/feed" />
		<item>
		<title>楽しくなければエコじゃない？！</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/4531</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/4531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saba</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[サブカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、sabaです。 エコネタが続きます。 スウェーデンにあるフォルクスワーゲン社のプロジェクトチーム【Rolighetsteorin.se】が、 エコを楽しく実践しようというアイディアを披露しています。 気になる方は・・・ ★Bottle Bank Arcade Machine ランプのついている投入口から瓶や缶を入れると、電子音とともに点数が表示されます。 みんなこぞって瓶を投入しています。 瓶や缶を捨てることにゲーム性を付与することで、皆楽しく参加しています。 他の機能は最高得点が表示されるだけで、他に何があるわけではないのですが、 たくさん瓶を集めてきて挑戦する若者もいたり。 ★Piano Staircase 階段にピアノの鍵盤が模してあり、踏むとその音がする仕組みになっています。 隣のエスカレーターではなく、階段を利用しましょうということなのですが、 おもしろがって皆さん階段を使っています。 演奏もできますね。それで渋滞したりして。 ★The World&#8217;s Deepest Bin ゴミを捨てると、「ヒュー」っと深く深く落ちていく音がします。 ただそれだけなのですが、おもしろがって皆さんゴミ箱に捨てます。 それだけなのですが… 「TheFunTheory(楽しさが人を変えていく理論)」という彼らが提唱する言葉がよくわかる3本でした。 http://www.thefuntheory.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/4531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/4531" />
	</item>
		<item>
		<title>こうやるとスマートです。</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/4523</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/4523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saba</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[サブカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、sabaです。 エコもちょっとしたアイディアで便利になるという話。 気になる方は・・・ 待機電力がもったいないと、テレビやビデオ、電子レンジなどの差し込みプラグをコンセントから抜いたりします。 が、だらしなく床に転がる差し込みプラグは邪魔。間違って踏んづけたりこともあったりします。 そんなときに便利なのが、このコンセント。 Power Socket SWITCH　と言います。アメリカ製。   差し込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは通電せず、それを右にひねるとONになります。電化製品を使い終わったら左に戻すだけ。差し込みプラグを抜いておく必要はありません。 まだ製品として販売されていない？ようなので、 どこかで日本対応製品を作ってもらえませんかねえ。   デザインしたYANKO DESIGN 日本語の記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/4523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/4523" />
	</item>
		<item>
		<title>かちまいにi-MiEVがやって来た</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/3952</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/3952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース・出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[三菱自動車工業が開発したウワサの電気自動車「i-MiEV（アイ・ミーブ）」が９月９日、十勝毎日新聞社にやって来ました。 帯広三菱に、期間限定で試乗車が届いたことで実現した企画で、新しモノ好き、車好きな勝毎社員が集まり、試乗体験会と相成りました。 車体は、キュートなスタイルで人気の軽自動車「ｉ（アイ）」がベース。現在、販売は法人と自治体を対象で、個人向けは来年４月からとのこと。三菱自動車の国内最大級のテストコースがある縁で、管内では音更町が国の交付金を活用し、公用車として導入することを決めています。 さて、この日の体験試乗会。私もハンドルを握ってみましたが、走行時の静寂さはとにかく驚きの一言。 また、自分が持っていたイメージと違い、加速が非常に良いのも特徴で、スタッフの方のお話によると、電気モーターのトルク特性（回転開始後すぐに最大のパワー発揮できる）によるものだそう。ターボ搭載エンジンをも上回る加速なのだということです。 １回のフル充電で最大１６０キロの走行が可能。１キロの走行に要する電気代は２円弱といったところでしょうか。この経済性は非常に魅力です。   お値段は、エコカー補助金を受けると４００万円を切るとのことで、一般市民にとってもだいぶ身近な存在となってきました。価格の７割近くを占めるというリチウムイオン電池の生産コストが、さらに落ちてくれることを期待するばかりです。 ただ、定員４名のため、私の場合は全家族が乗車することは出来ず、残念ながら〝財務省〟の許可は下りそうにありませんが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/3952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/3952" />
	</item>
		<item>
		<title>身の回りのエコ紹介～便利！（ﾟ∀ﾟ*) 無洗米！</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/2480</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/2480#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ちーず</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[エコブログバトンが、ポイ、と言わんばかりに知らぬうちに机に置かれていました。 （幻覚が見えるようになった） 今回は「イイコトいっぱい！経済的！おいしい！」 無洗米生活のススメをご紹介。                       私は無洗米を食べています。 理由は 米なんてといでられるか！めんどくさ･･･････････････ じゃなかった。 おいしいし、お腹すいたときすぐご飯が食べたい私にとって非常に便利だったからです。 で、無洗米ってエコなんですよ。 なぜエコかというと。 ◎経済的に節水 一年間で節水効果、約1,640リットル ※洗濯21回分。 ◎二酸化炭素の削減 一年間で二酸化炭素、約2,950g削減 ※とぎ汁を下水処理するエネルギーが節約できるってことね。 ◎水質環境保全 とぎ汁から出るリンやチッソがゼロ   などなど、イイコトいっぱいです＾＾                       さーみなさんも、明日、いや今日から無洗米を召し上がれ！ もちろん、マイ箸で(ﾟｰ^*)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/2480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/2480" />
	</item>
		<item>
		<title>新聞紙からバイオエタノールを作る－第２話 めぐり遭い</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/2342</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/2342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>特派員A</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオエタノール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[～これまでのあらすじ～ 　新聞紙からバイオエタノールを作るために、まず我々は新聞紙を分解できる微生物を求め山中に入った。そして元気な微生物がたくさん住んでいそうな肥沃な土を採取し、帰路に着くのであった。（『第１話 探索』はこちら）   第１話の山中の話から一転、第２話は研究室での話である。   第２話　めぐり遭い 地球上には星の数をはるかに超える微生物が住んでいる。 わずか1gの土の中には数百万～数十億個の微生物がいると言われている。   また、微生物と単に言っても、 その種類の数は未知数と表されるくらいに多い。   そんな中から今回は、 新聞紙を分解できる微生物を１つ１つ分離する。 微生物を土の中から分離する方法は口で言うと簡単だが、実際には地道な作業の積み重ねである。 それは希釈平板法という方法を使う。 土1gを水に懸濁し、これを薄めていくことで微生物の数を 1億（推定）→1000万→100万→10万→1万→1000→100個のように濃度を調整していく（下図参照）。  そしてこの濃度が薄まったものを、 プレート上の培地（微生物の成育に必要な栄養が入ったもの）の上に塗り、培養するのである。↓イメージ すると↓な感じに微生物の塊（コロニー）が、１つ１つ点々と目に見える形で現れる。 この状態では、まだいろんな種類の微生物がまだ混在しているので、 これらを一つ一つに分けて培養する。 すると↓な感じになる。 一連の作業を繰り返すこと数百回、 計算上、数億～数百億個の中から、最終的にわずか500個程度を得た。 この微生物たちとのめぐり遭いは運命なのか、それとも・・・。   この過程に費やした期間は約1年。 だが、積み重ねたのは年月だけではない。 シャーレ（プレート）の山、山、山。 使用したシャーレの枚数は約1万枚。 これを仮に縦に積み重ねたとしよう。 そうすると高さはなんと１３５ｍにまで達する。 これはかの有名なクフ王のピラミッドの高さに匹敵するのだ！！！ （写真：ピラミッドの風景写真より）   ・・・ バイオエタノールへの道はまだまだ続く。   次回へとつづく]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/2342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/2342" />
	</item>
		<item>
		<title>「新聞紙からバイオエタノールをつくる研究」のお手伝い</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/2258</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/2258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>わに</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオエタノール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[十勝毎日新聞社が創刊90周年事業として行っている「古紙を原料としたバイオエタノール生産」 日々研究が行われている帯広畜産大学の研究室へ実験のお手伝いに行きました。   白衣に着替え、研究の総指揮をとっている特派員Aあらため教授Aについて行きます。 教授Aより 「実験材料のろ紙を細かくしてください」との指示をいただく。具体的には、 ろ紙をちぎる → ミキサーにかける → 袋に入れる　をくりかえす。 とてもやりがいがありそうです。 さてと、まず ろ紙です。（黄色いのは台紙です） ぎょうざの皮を思い出します。 ぎょうざなら作った後に食べる楽しみがありますが、ろ紙はちぎるだけです。 2枚ほどちぎり入れ、ふたをしてミキサーにかけること数分。 ふわふわわたあめの完成！ではありません・・・。 ろ紙を入れすぎるとミキサーがうまくまわらず、２～３枚ずつしかすすみません。 少しずつ大きくなるふわふわに愛着を感じつつ1時間ほど作業。 だいぶたまってきたところ紙がなくなり作業終了です。 教授Aよりさらに 「実際にエタノールにする古新聞を細かくしてください」と指示をいただく。 既にある程度細かくしてある古新聞をふわふわにします。 今度は少し大きめのミキサーを使います。 以下ミキサー作業の繰り返します。 ↑これがバイオエタノール（の原料）になるんです！ 私が作業している間に教授Aと帯畜大の方がつくった培地。 ここに先ほど細かくしたろ紙と古新聞を入れ、2日ほどねかせます。 その後、紙を糖に分解する菌をいれ、分析を行うそうです。 半日ほどのお手伝いでしたが、研究が日々の地道な努力で行われていることを痛感しました。 携わっているみなさまお疲れ様です！ 本研究のゴールももう近くまできている（ハズ）！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/2258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/2258" />
	</item>
		<item>
		<title>ecoな人</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/2149</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/2149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>マサ</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[エコシリーズの今回は前回に引き続き「ｅｃｏドライブ」について紹介します。 自分で言うのもなんですが私はかなり「ｅｃｏな人」だと思います。 まず私が乗っているクルマですが 昨年の夏に得意先から脅迫されて丸いクルマを買わされました。     ←ヴィッツです。 （別な得意先の 駐車場にて 勝手に撮影）   ここから私の「ｅｃｏドライブライフ」がスタートしました。 それまではｅｃｏとはかけ離れていまして 低くて早い車に乗っていました。     ←セリカです。 （鹿追にて撮影） 　     ２年しか乗っていなくて、　 今でも同じクルマを見かけると悲しくなります。 こいつはかなり燃費が悪く、毎週ガソリンスタンドで 「ハイオク満タン」 と言っていました。 ヴィッツに乗ってから人が変わったかのように ｅｃｏドライブしています。 詳細に関しては次回へ続く・・・・・。     余談ですが2009年4月から新車購入エコカー減税がスタートして 対象車は取得税と重量税が50～75％引きになるとのこと。 （金額にして約5～15万円くらい） しかもハイブリッドやグリーンディーゼル車は全額免除らしいです。 2009年4月から3年間行うとのことで 新車の購入を考えている方は今がオススメです。 また現在国会で「エコカー購入支援金」なるものが 登場しそうな雰囲気です。 なんでも対象車の購入資金を約10万円（車種にもよる）を 国が負担してくれるらしい。 この法案が国会を通過するのを見守るのもいいでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/2149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/2149" />
	</item>
		<item>
		<title>私のちょっとしたエコ</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/2081</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/2081#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[身近なエコ。 何を書こうかなと考えたのですが、 ずぼらな私でも続けられているエコドライブについてちょっと紹介。 以前、仕事の関係で自動車学校の エコトレーニング講習会なるものに参加しました。 アクセルをふんわり踏み込む。 早めにアクセルから足を離し、エンジンブレーキで減速する。 急発進、急停車をしない、などなど。 とっても簡単。 それでも、燃料消費量をぐっと抑えられるんです。 エコだし、何よりお財布に優しいのがうれしい。 慣れると全然苦にもなりません。 以来、青信号になり急発進する車を見ては 「ガソリンもったいない！」と勝手に心配しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/2081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/2081" />
	</item>
		<item>
		<title>第1回ビセイブツオリンピック開催！種目はエタノール分解</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/1865</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/1865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小沼　元</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[さてさて、私たちが進めている「新聞紙からバイオエタノールをつくる」研究を引き続き紹介していきます。新聞は、多くの情報を皆様へお伝えする重要な役割をもっている一方、その原料は紙であり、毎日大量の資源を消費しているのも事実です。その新聞紙が、車の燃料として再利用することが可能だとしたらどうでしょうか！ステキなお話ではありますが、そう簡単にはいきません。実現するには地道な研究が必要なんです。 新聞紙からバイオエタノールをつくる方法をとても単純に説明すると （１）新聞紙（セルロース＝食物繊維）を糖に分解する （２）糖を発酵させエタノールをつくる なんと単純明快！ ですが、この時点で問題点がいくつか出てきます。 まず、セルロース繊維をどのように分解するか？いくつかの方法があるのですが、私たちは誰にでも扱うことができ、自然に優しい分解方法を探しました。そこでたどり着いたのが土の中にある「微生物」による分解です。 この「微生物」の探し方は「かちコミ／エコ」の第1話を参照してください。 そこで、今日はこの大量にサンプリングした「微生物」から優秀な分解能力を持ったものをどのように選出するのかお話したいと思います。 4年に一度世界中が注目するスポーツの祭典「オリンピック」。世界中の国々から各種目のトップクラスのアスリートが集い、お互いの力を最大限に発揮し記録に挑みます。例えるなら、より分解能力の高い個体を発見するため、数億個の微生物の能力を比較する「微生物オリンピック」を、私たちは実施したんです！ 2007年6月1日、帯広畜産大学の研究室でそれは始まりました。6.5億個の微生物たちが分解能力を競い合います。実際には、1系統単位の微生物にセルロースを分解させ、その能力を比較するのですが、さあこの競技会いったい何回行われたのでしょうか？なんと約1年半の期間をかけ延べ1万回！途方もない回数。まずは予選で6.5億個の微生物たちを457個へ、続いて準決勝をつい最近実施して、セルロース分解能力が高い上位10個のファイナリスト微生物を決定！ 「オリンピック」という華やかな例えを使いましたが、実際は地道な作業の連続。大変申し訳ないことに、当方は一度フラスコを洗いに行ったのみ。研究に参加いただいた皆様大変お疲れ様でした。 　さて、優秀な微生物の選出には成功しましたが、もちろんこの後もまだまだ研究は続きますよ～。　 つづく]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/1865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/1865" />
	</item>
		<item>
		<title>お試しデイ</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/1707</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/1707#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ブラン</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[ 「新聞紙からバイオエタノールを作れるの？」 その答えは「ＹＥＳ」   の話。  先日、バイオエタノールを作るべく実験をしてみました。 新聞紙を細かくしてみます。 まずはシュレッターをチョイス。 こんな感じで無造作ではありますが、作業スタート。   どんどんどんどんシュレッターが新聞紙を食べて行きます。 まるで、くいしんぼうのアオムシ君のように、１０枚も２０枚もどんどんどんどん。 袋に集まったコナゴナの新聞紙は、まるで布団のようにふっくらしています。     すると、あんまり休まず食べるものだから 「もうこれ以上食べられないよ」 と、シュレッターは瞳を真っ赤にして泣き出してしまいました。 いわゆるオーバーヒートです。 こんな小さな体で、もうあんなに食べてしまったのだから仕方がありません。 私たちはシュレッターに謝りました。 「やりすぎちゃってごめんなさい」 すると、シュレッターの赤い瞳が、きれいな緑色に変わったではありませんか。 それからは、どんどん５分、休んで５分、どんどん５分、休んで５分・・・・。 やっと出来上がりました！ 赤ちゃんの掛け布団くらいの量が出来ました！ 私たちはこれでバイオエタノールに近づいた気がします！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/1707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/1707" />
	</item>
		<item>
		<title>身の回りのエコ特集　その２</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/1524</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とんがり</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[全国１０００万人の生ゴミの「におい」にお困りの皆さん、お待たせしました。今日は「生ゴミ処理機」のご紹介…ではなく、市役所が生ゴミ処理機の購入に助成しているというお話。 少人数家族なのに、食べることが大好きな我が家。生ゴミがどんどんどんどんどんどんどんどんたまっていき、そのかぐわしいにおいに大変困っていました。 そこで聞きつけたのが、市役所の助成の話。昨年さっそく申請したところ、２万円の補助を受けました（全額ではないのね）。 今では「ごうんごうん」とほぼ毎日フル回転。におい問題は解決され、家族で大感謝です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/1524" />
	</item>
		<item>
		<title>身の回りのエコ紹介</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/1317</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/1317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ちーず</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[チームエコ（ちなみに私はサブリーダー）でバトンをつなぐエコブログ。 もはやバトンが回ってきてしまったもので･･･ よっさ！書くゼ！と気合入れてた割には締め切りの金曜。 そしてこんな時間。 あれ？ナニ書くんだっけ？？   最近、どこのお店でもレジ袋が有料化されてますよね。 で、 エコバッグ特集☆☆　（安易） まず、自分の↓                   はい！出ました～！ＦＭ－ＪＡＧＡ！！ 気持ち、ヘビリスナーの私。 リアルに左下にシミつき。 そりゃ、毎日使ってれば、水たまりに落としたりもするし おべんとう箱のフタがうっかりあいてたりもするし でも、一番のお気に入りです。   ハイ。次。 向かいの先輩の↓                   大人です～セレブぽいですね～～　　　（？？？） これは女性ファッション誌の付録だそうで。 かっちょいいです。   ････ で、次。 隣の先輩の↓                 シンプル。いいね～ このエコバッグ、こちらの鞄の付属品だそうで↓   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/1317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/1317" />
	</item>
		<item>
		<title>新聞紙からバイオエタノールを作る－第１話 探索</title>
		<link>http://kachicomi.net/archives/1093</link>
		<comments>http://kachicomi.net/archives/1093#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>特派員A</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオエタノール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachicomi.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[「新聞紙からバイオエタノール（燃料）を作れるの？」 答えは・・・ Yes（可能）だ。   ・・・ 「本当に？」   「本当です」   「本当に本当？」 「・・・」   この物語は 新聞紙からバイオエタノールを“本当”に作る真実のストーリーである。 （ジャンル：ノンフィクション）   第１話 探索 私たちは山の中にいた。 道なき道を散策する。人気のない森の中で色鮮やかな花が静かに咲き誇っていた。 歩くとふんわり地面が柔らかいことに気づく。 落ち葉や枯れ木が堆積し、それが土壌中に生息する自然界の分解者（微生物）によって分解されることで、腐植した肥沃な森林土壌が形成されているのだ。 ここなら、新聞紙を分解できる元気な微生物がたくさんいるに違いない。   我々人間はご飯（米）を食べて噛んでいると甘く感じてくる。 これは米のデンプンが口の中から分泌される酵素（アミラーゼ）によって分解（糖化）されるからである。 しかし、我々がいくら紙を口の中に入れてむしゃむしゃしても、甘くなることはまずない。 なぜなら紙の構成成分の植物繊維を分解（糖化）できる酵素を我々は持ちえていないからである。   秋の落ち葉が春には分解されてなくなってしまうように、 自然界には植物繊維を分解できる微生物が存在する。 それはこのような肥沃な森林土壌に数多く生息しているのだ。 我々、探索班は土壌をいくつも採取（サンプリング）した。 効率的に紙を分解できる微生物を集めるために、 新聞紙とろ紙を入れた袋を１～３ヶ月土の中に埋め、 紙が好きな微生物を釣ってみた。 ↓釣れた菌 我々は、うん十億個という菌を集め、帰路に着くのであった。 つづく]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kachicomi.net/archives/1093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachicomi.net/archives/1093" />
	</item>
	</channel>
</rss>

